ОЭСС СД «Выход»
Степень защиты оболочки, не ниже:
IР20
Температура окружающей среды, °С:
-10/+40
Производитель светодиодов:
GS LED ᴿᵁ, Philips Lumileds, REFOND, Samsung, ShineOn, Клевер ᴿᵁ, РуСИД ᴿᵁ
Каталожный номер:
1400062015
Яркость поверхности
не менее 2 кд/м²
Если у Вас остались вопросы или Вы хотите обсудить условия покупки, свяжитесь с нашим менеджером для дальнейшего взаимодействия
Описание
Назначение
Аварийный светодиодный светильник ОЭСС СД постоянного действия предназначен для указания мест выхода при эвакуации (направления движения, различных информационных целей).Конструкция
Имеет стандартный корпус из алюминиевого сплава, который легко впишется в любое помещение, не изменив общей концепции дизайна. Информационная наклейка входит в комплект поставки.
Особенности и преимущества
Светильник имеет степень защиты от внешних воздействий IP20. Укомплектован блоком автономного питания(аккумулятором).
Источник света
Используются сверхъяркие светодиоды ведущих отечественных производителей GS LED, РуСИД, Клевер и мировых производителей Samsung, REFOND, ShineOn, Philips Lumileds.
Структура условного обозначения:
ОЭСС СД Хдоп X1 X2 X3где: ОЭСС СД – светильник светодиодный аварийный;
Хдоп – специальное исполнение (-01- ; -02- ; -03- ; -04- ; -05-);
Х1 – информационная наклейка («Выход», «Выход налево», «Выход направо», «Пожарный кран» и т.п.);
Х2 – вид климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150;
Х3 – степень защиты от внешних воздействий (IP).
Пример формулировки заказа:
Светильник светодиодный аварийный ОЭСС СД «ВЫХОД» УХЛ3 IP20. Светильник светодиодный аварийный, в комплекте с наклейкой «ВЫХОД», в корпусе с IP20.| Параметр | Значение |
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Тип аккумулятора | Ni-Cd |
| Степень защиты от внешних воздействий, не ниже | IР20 |
| Температура окружающей среды, °С | -10/+40 |
| Напряжение питающей сети, В | 160…265 |
| Номинальное напряжение, В | 2,4 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип крепления | Настенно-потолочное (НП), Подвесное на крюк (трос) (П) |
| Индекс цветопередачи, CRI | 85-90 |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | УХЛ3, УХЛ4, ОМ3, ОМ4 |
| Гарантийный срок, мес (*возможность увеличения гарантийного срока до 10 лет) | 36 |
| Назначенный срок службы, лет | 10 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 23 |
| Масса, кг | 0.5 |
| Спад светового потока светодиодов к концу срока службы | Не более 30 % |
| Срок службы светодиодной матрицы, час | Не менее 100 000 |
| Срок службы драйвера, час | Не менее 70 000 |
| Коэффициент пульсации, не более | 1 % |
| Защита от КЗ и перепадов напряжения | Наличие |
| Емкость, Ач | 0,4 |
| Максимальное время зарядки аккумулятора (при полной разрядке аккумулятора), час | 8 |
| Срок службы аккумулятора, не менее, лет | 4 |
| Световой поток в аварийном режиме, Лм | 80 |
| Яркость поверхности | не менее 2 кд/м² |
| Параметр в аварийном режиме | Значение |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Ni-Cd |
| Номинальное напряжение, В | 2,4 |
| Емкость, Ач | 0,4 |
| Максимальное время зарядки аккумулятора (при полной разрядке аккумулятора), час | 8 |
| Срок службы аккумулятора, не менее, лет | 4 |
| Световой поток в аварийном режиме, Лм | 80 |
Чертежи
Светильник светодиодный аварийный ОЭСС СД
| Наименование | Световой поток, Лм | Высота, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|
| ОЭСС СД «Выход» | 1200 | 23 | 0.5 |