ОЭСС СД.ЛП 10 Вт
Степень защиты оболочки, не ниже:
IP65
Температура окружающей среды, °С:
-40*/+50
Производитель светодиодов:
OSRAM, REFOND, Samsung, ShineOn
Каталожный номер:
1700102015
Если у Вас остались вопросы или Вы хотите обсудить условия покупки, свяжитесь с нашим менеджером для дальнейшего взаимодействия
Описание
Назначение
Светодиодный светильник прожекторного типа ОЭСС СД.ЛП предназначен для освещения промышленных площадок и помещений различного назначения: цехов, складов, торговых центров, парковок, стоянок и т. п.
Особенности и преимущества
- Отсутствие пульсаций и стробоскопического эффекта светового потока, что значительно повышает производительность труда.
- Значительная экономия на обслуживании светильников, срок службы светодиодов порядка 100 000 часов.
- Светильник изготавливается с постоянно присоединенным кабелем. Подключение светильника к сети осуществляется при помощи герметичного коннектора, входящего в комплект поставки.
Конструкция
Корпус светильника алюминиевый. Крепление светильника осуществляется с помощью поворотной скобы. Опционально возможна установка датчика движения.
Способ крепления
Светильник укомплектован поворотной скобой.
Источник света
Используются сверхъяркие светодиоды с высокой эффективностью свечения до 160 Лм/ Вт от ведущих мировых производителей OSRAM, Samsung, REFOND, ShineOn.
Структура условного обозначения:
ОЭСС СД.ЛП Хдоп Х1 Х2 Х3 Х4 Х5где: ОЭСС СД.ЛП – светильник светодиодный прожекторного типа;
Хдоп – специальное исполнение (-01- ; -02- ; -03- ; -04- ; -05-);
Х1 – потребляемая мощность, Вт;
Х2 – вид климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150;
Х3 – степень защиты от внешних воздействий (IP);
Х4 – ДД – датчик движения (устанавливается опционально);
X5 – класс пожароопасной зоны (П-I, П-II, П-IIа, без маркировки - зона не нормируется).
Пример формулировки заказа:
Светильник светодиодный прожекторного типа ОЭСС СД.ЛП 300 УХЛ1 IP65.Светильник светодиодный прожекторного типа 300 Вт.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Световой поток, Лм | 1100 |
| Степень защиты от внешних воздействий, не ниже | IP65 |
| Тип кривой силы света | Д - Косинусная |
| Температура окружающей среды, °С | -40*/+50 |
| Температура окружающей среды, °С (*возможность увеличения температурного режима от -60 °С) | -40*/+50 |
| Напряжение питающей сети, В | 170…265 |
| Номинальное напряжение, В | 230 ± 10 % |
| Частота питающей сети, Гц | 50 ± 5 |
| Световая отдача, Лм/Вт (*возможность изготовления модификаций с увеличенной световой отдачей) | 110 |
| Коэффициент мощности cos φ, не менее | 0,97 |
| Угол светового потока | 120° |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Температура цвета, К | 4000, 6500 |
| Класс пожароопасной зоны (при наличии) | П-I, П-II, П-IIа |
| Тип крепления | Поворотная скоба (С) |
| Индекс цветопередачи, CRI | 85-90 |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, ОМ1, ОМ2, ОМ3, ОМ4 |
| Гарантийный срок, мес (*возможность увеличения гарантийного срока до 10 лет) | 36 |
| Назначенный срок службы, лет | 15 |
| Длина, мм | 115 |
| Ширина, мм | 85 |
| Высота, мм | 24 |
| Масса, кг | 0.3 |
| Спад светового потока светодиодов к концу срока службы | Не более 30 % |
| Срок службы светодиодной матрицы, час | Не менее 100 000 |
| Срок службы драйвера, час | Не менее 70000 |
| Коэффициент пульсации, не более | 1 % |
| Защита от КЗ и перепадов напряжения | Наличие |
Чертежи
Светильник светодиодный прожекторного типа ОЭСС СД.ЛП
| Наименование | Световой поток, Лм | L1 (длина), мм | L2 (высота), мм | L3 (ширина), мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОЭСС СД.ЛП 10 Вт | 1100 | 115 | 24 | 85 | 0.3 | |
| ОЭСС СД.ЛП 20 Вт | 2200 | 164 | 30 | 120 | 0.8 | |
| ОЭСС СД.ЛП 30 Вт | 3300 | 200 | 30 | 145 | 1 | |
| ОЭСС СД.ЛП 50 Вт | 5500 | 245 | 35 | 175 | 1.6 | |
| ОЭСС СД.ЛП 100 Вт | 11000 | 250 | 45 | 190 | 2.3 | |
| ОЭСС СД.ЛП 150 Вт | 16500 | 310 | 50 | 290 | 3.1 | |
| ОЭСС СД.ЛП 200 Вт | 22000 | 390 | 45 | 295 | 3.9 | |
| ОЭСС СД.ЛП 250 Вт | 27500 | 390 | 45 | 295 | 3.9 | |
| ОЭСС СД.ЛП 300 Вт | 33000 | 445 | 53 | 345 | 4.7 |
* Гарантированный световой поток при минимальных значениях рабочих параметров светильника.